olivLaw · Cercetare acțiuni Europa
Companii listate în Europa
2.223 de companii listate pe bursele europene, cu raport anual ESEF. 1.847 au analiză AI.
Toate țărileRegatul Unit 478Polonia 265Franța 217Suedia 203Norvegia 181Italia 168Finlanda 115Spania 107Grecia 102Țările de Jos 85Belgia 84Danemarca 70Austria 52Portugalia 26Islanda 25Lituania 17Estonia 13Cehia 7Luxemburg 6Letonia 1Ungaria 1Doar cu analiză AI
| AKO1L.VS | AB Akola group | Lituania | analiză AI |
| AMG1L.VS | AB "Amber Grid" | Lituania | analiză AI |
| AUG1L.VS | AUGA group, AB | Lituania | analiză AI |
| GRG1L.VS | AB "Grigeo" | Lituania | analiză AI |
| INL1L.VS | Akcinė bendrovė "INVL Baltic Farmland" | Lituania | analiză AI |
| INR1L.VS | Specialioji uždarojo tipo nekilnojamojo turto investicinė bendrovė "INVL Baltic Real Estate" | Lituania | analiză AI |
| IVL1L.VS | Akcinė bendrovė "Invalda INVL" | Lituania | analiză AI |
| KNE1L.VS | AB "KN Energies" | Lituania | analiză AI |
| KNR1L.VS | Akcinė bendrovė "Kauno energija" | Lituania | analiză AI |
| NTU1L.VS | Akcinė bendrovė "Novaturas" | Lituania | analiză AI |
| ROE1L.VS | AB Artea bankas | Lituania | analiză AI |
| RSU1L.VS | Akcinė bendrovė "ROKIŠKIO SŪRIS" | Lituania | analiză AI |
| VBL1L.VS | Akcinė bendrovė "VILNIAUS BALDAI" | Lituania | analiză AI |
| VLP1L.VS | AB "VILKYŠKIŲ PIENINĖ" | Lituania | analiză AI |
| ZMP1L.VS | Akcinė bendrovė "ŽEMAITIJOS PIENAS" | Lituania | analiză AI |
Cifre calculate de olivLaw din rapoartele anuale ESEF (filings.xbrl.org) și prețurile de închidere; analiza calitativă e generată de AI din surse citate. Nu este o recomandare de investiții.