olivLaw · Cercetare acțiuni Europa
Companii listate în Europa
2.223 de companii listate pe bursele europene, cu raport anual ESEF. 1.847 au analiză AI.
Toate țărileRegatul Unit 478Polonia 265Franța 217Suedia 203Norvegia 181Italia 168Finlanda 115Spania 107Grecia 102Țările de Jos 85Belgia 84Danemarca 70Austria 52Portugalia 26Islanda 25Lituania 17Estonia 13Cehia 7Luxemburg 6Letonia 1Ungaria 1Doar cu analiză AI
| TGS.OL | TGS ASA | Norvegia | analiză AI |
| TRMED.OL | THOR MEDICAL ASA | Norvegia | analiză AI |
| TRSB.OL | TRØNDELAG SPAREBANK | Norvegia | analiză AI |
| VEI.OL | Veidekke ASA | Norvegia | analiză AI |
| VISTN.OL | VISTIN PHARMA ASA | Norvegia | analiză AI |
| VOIM.OL | ELECTROMAGNETIC GEOSERVICES ASA | Norvegia | analiză AI |
| VOW.OL | VOW ASA | Norvegia | analiză AI |
| VVL.OL | Voss Veksel- og Landsmandsbank ASA | Norvegia | analiză AI |
| WAWI.OL | WALLENIUS WILHELMSEN ASA | Norvegia | analiză AI |
| WSTEP.OL | WEBSTEP ASA | Norvegia | analiză AI |
| YAR.OL | YARA INTERNATIONAL ASA | Norvegia | analiză AI |
| ZAL.OL | ZALARIS ASA | Norvegia | analiză AI |
| ZAP.OL | ZAPTEC ASA | Norvegia | analiză AI |
| ZLNA.OL | Zelluna ASA | Norvegia | analiză AI |
Cifre calculate de olivLaw din rapoartele anuale ESEF (filings.xbrl.org) și prețurile de închidere; analiza calitativă e generată de AI din surse citate. Nu este o recomandare de investiții.