olivLaw · Cercetare acțiuni Europa
Companii listate în Europa
2.223 de companii listate pe bursele europene, cu raport anual ESEF. 1.847 au analiză AI.
Toate țărileRegatul Unit 478Polonia 265Franța 217Suedia 203Norvegia 181Italia 168Finlanda 115Spania 107Grecia 102Țările de Jos 85Belgia 84Danemarca 70Austria 52Portugalia 26Islanda 25Lituania 17Estonia 13Cehia 7Luxemburg 6Letonia 1Ungaria 1Doar cu analiză AI
| TLT1V.HE | Teleste Oyj | Finlanda | analiză AI |
| TNOM.HE | Talenom Oyj | Finlanda | analiză AI |
| TOKMAN.HE | Tokmanni Group Oyj | Finlanda | analiză AI |
| TRH1V.HE | Trainers' House Oyj | Finlanda | analiză AI |
| TTALO.HE | Terveystalo Oyj | Finlanda | analiză AI |
| TULAV.HE | Tulikivi Oyj | Finlanda | analiză AI |
| TYRES.HE | Nokian Renkaat Oyj | Finlanda | analiză AI |
| UNITED.HE | United Bankers Oyj | Finlanda | analiză AI |
| UPM.HE | UPM-KYMMENE OYJ | Finlanda | analiză AI |
| VAIAS.HE | Vaisala Oyj | Finlanda | analiză AI |
| VALMT.HE | VALMET OYJ | Finlanda | |
| VERK.HE | Verkkokauppa.com Oyj | Finlanda | analiză AI |
| VIK1V.HE | Viking Line Abp | Finlanda | analiză AI |
| WETTERI.HE | Wetteri Oyj | Finlanda | analiză AI |
| YIT.HE | YIT Oyj | Finlanda | analiză AI |
Cifre calculate de olivLaw din rapoartele anuale ESEF (filings.xbrl.org) și prețurile de închidere; analiza calitativă e generată de AI din surse citate. Nu este o recomandare de investiții.