olivLaw · Cercetare acțiuni Europa
Companii listate în Europa
2.223 de companii listate pe bursele europene, cu raport anual ESEF. 1.847 au analiză AI.
Toate țărileRegatul Unit 478Polonia 265Franța 217Suedia 203Norvegia 181Italia 168Finlanda 115Spania 107Grecia 102Țările de Jos 85Belgia 84Danemarca 70Austria 52Portugalia 26Islanda 25Lituania 17Estonia 13Cehia 7Luxemburg 6Letonia 1Ungaria 1Doar cu analiză AI
| ONTEX.BR | ONTEX GROUP | Belgia | analiză AI |
| OPTI.BR | CRESCENT | Belgia | analiză AI |
| OXUR.BR | Oxurion | Belgia | analiză AI |
| PROX.BR | PROXIMUS | Belgia | analiză AI |
| RET.BR | RETAIL ESTATES | Belgia | analiză AI |
| ROU.BR | ROULARTA MEDIA GROUP | Belgia | analiză AI |
| SEQUA.BR | Sequana Medical | Belgia | analiză AI |
| SHUR.BR | SHURGARD SELF STORAGE LIMITED | Belgia | analiză AI |
| SIP.BR | SIPEF | Belgia | analiză AI |
| SOF.BR | SOFINA | Belgia | analiză AI |
| SPA.BR | SOCIÉTÉ DE SERVICES, DE PARTICIPATIONS, DE DIRECTION ET D'ELABORATION | Belgia | analiză AI |
| TEXF.BR | TEXAF | Belgia | analiză AI |
| TINC.BR | TINC | Belgia | analiză AI |
| UCB.BR | U C B | Belgia | analiză AI |
| UMI.BR | UMICORE | Belgia | analiză AI |
| VAN.BR | VAN DE VELDE | Belgia | analiză AI |
| VASTB.BR | Vastned | Belgia | analiză AI |
| VGP.BR | VGP | Belgia | analiză AI |
| WDP.BR | WAREHOUSES DE PAUW | Belgia | analiză AI |
| WEHB.BR | Wereldhave Belgium | Belgia | analiză AI |
| XIOR.BR | XIOR STUDENT HOUSING | Belgia | analiză AI |
Cifre calculate de olivLaw din rapoartele anuale ESEF (filings.xbrl.org) și prețurile de închidere; analiza calitativă e generată de AI din surse citate. Nu este o recomandare de investiții.