olivLaw · Cercetare acțiuni Europa
Companii listate în Europa
2.223 de companii listate pe bursele europene, cu raport anual ESEF. 1.847 au analiză AI.
Toate țărileRegatul Unit 478Polonia 265Franța 217Suedia 203Norvegia 181Italia 168Finlanda 115Spania 107Grecia 102Țările de Jos 85Belgia 84Danemarca 70Austria 52Portugalia 26Islanda 25Lituania 17Estonia 13Cehia 7Luxemburg 6Letonia 1Ungaria 1Doar cu analiză AI
| ALVO.IC | ALVOTECH | Islanda | analiză AI |
| ARION.IC | Arion banki hf. | Islanda | analiză AI |
| BERA.IC | Ölgerðin Egill Skallagríms hf. | Islanda | analiză AI |
| EIK.IC | EIK FASTEIGNAFÉLAG HF. | Islanda | analiză AI |
| EIM.IC | Eimskipafélag Íslands hf. | Islanda | analiză AI |
| FESTI.IC | Festi hf. | Islanda | analiză AI |
| HAGA.IC | Hagar hf. | Islanda | analiză AI |
| HEIMAR.IC | Heimar hf. | Islanda | analiză AI |
| ICEAIR.IC | Icelandair Group hf. | Islanda | analiză AI |
| ICESEA.IC | Iceland Seafood International hf. | Islanda | analiză AI |
| ISB.IC | Íslandsbanki hf. | Islanda | analiză AI |
| KALD.IC | Kaldalón hf. | Islanda | analiză AI |
| KVIKA.IC | Kvika banki hf. | Islanda | analiză AI |
| NOVA.IC | Nova Klúbburinn hf | Islanda | analiză AI |
| OCS.IC | Oculis Holding AG | Islanda | analiză AI |
| SKAGI.IC | SKAGI HF. | Islanda | analiză AI |
| SKEL.IC | Skel fjárfestingafélag hf. | Islanda | analiză AI |
| SYN.IC | Sýn hf. | Islanda | analiză AI |
Cifre calculate de olivLaw din rapoartele anuale ESEF (filings.xbrl.org) și prețurile de închidere; analiza calitativă e generată de AI din surse citate. Nu este o recomandare de investiții.